| 1. Opłaty za podłączenie do sieci 1) |
| Poz | Podłączenie Internetu w wybranej opcji abonamentowej | 36 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy |
| 1 | Dom wolnostojący - bezprzewodowo | 120 | 220 | 300 |
| 2 | Dom wolnostojący - światłowód | 350 | 450 | 550 |
| 3 | Punkt dostępu w bloku | 1 | 50 | 100 |
| 2. Opłaty abonamentowe miesięczne |
| Poz | Rodzaj abonamentu | 36 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy |
| I | Dostęp indywidualny bezprzewodowy |
| 1 | HOME - 1536kbps/512kbps | 42 | 42 | 48 |
| 2 | HOME TOP - 2048kbps/768kbps | 49 | 49 | 55 |
| 3 | HOME LAN - 3056kbps/1024kbps | 60 | 60 | 70 |
| 4 | VIP - 4096kbps/1024kbps | 75 | 75 | 85 |
| II | Dostęp indywidualny kablowy |
| 1 | MINI-K 2 - 2 Mbps/768kbps | 37 | 37 | 41 |
| 2 | HOME-K 3 - 3 Mbps/768kbps | 40 | 40 | 45 |
| 3 | HOME-K TOP - 4 Mbps/1024kbps | 45 | 45 | 50 |
| 4 | HOME-K LAN - 6 Mbps/1024kbps | 50 | 50 | 58 |
| 5 | VIP-K - 8 Mbps/1024kbps | 55 | 55 | 63 |
| III | Dostęp indywidualny światłowodowy |
| 1 | Fiber 10 - 10Mbps/2Mbps | 62 | 66 | 66 |
| 2 | Fiber 20 - 20Mbps/3Mbps | 75 | 79 | 79 |
| 3. Opłaty za inne usługi |
| Poz | Rodzaj usługi | Opłata końcowa |
| 1 | Zawieszenie za życzenie Abonenta świadczenia usługi dostępu do Internetu na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 2 miesiące (opłata jednorazowa) | 20 |
| 2 | Ponowna aktywacja po zawieszeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu na życzenie Abonenta | bez opłat |
| 3 | Ponowna aktywacja usługi dostępu do Internetu uprzednio wyłączonego z powodu nieuregulowania należnych opłat za usługi lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu | 15 |
| 4 | Zmiana miejsca instalacji usługi dostępu do Internetu w tej samej sieci blokowej lub do innej istniejącej sieci miejscowej | 100, |
| 5 | Usuwanie uszkodzeń powstałych z winy Abonenta | wg kosztów rzeczywistych |
| 6 | Reakcja serwisu wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji | 35 |
| 7 | Zmiana Abonamentu na mniejszą przepustowość | 35 |
| 8 | Zmiana Abonamentu na większą przepustowość | bez opłat |
| 9 | Rabat przy przejściu od innej sieci | - 17% opł. inst. |
| 10 | Dopłata za Modem światłowody z WiFi | 100 |
| 11 | Dopłata za wysłanie faktury w formie papierowej | 2zł/mc |
| | | | | | | | |